清江浦区检察院2020年决算公开
2021-09-08 11:06:00 来源:清江浦检察院
| | | 收入支出决算总表 | |
| | | | 财决01表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | | 2020年度 | 金额单位:元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 39,174,218.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33,250,963.46 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6,888,327.63 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 39,174,218.17 | 本年支出合计 | 40,139,291.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 6,011,793.15 | 年末结转和结余 | 5,046,720.23 |
| | | | |
| 总计 | 45,186,011.32 | 总计 | 45,186,011.32 |
| | | | | | | 收入决算表 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 公开02表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | | | | | | 2020年度 | | | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 小计 | 其中:教育收费 |
| 合计 | 39,174,218.17 | 39,174,218.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 32,159,975.73 | 32,159,975.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 32,159,975.73 | 32,159,975.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 26,462,764.13 | 26,462,764.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 5,597,211.60 | 5,597,211.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7,014,242.44 | 7,014,242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7,014,242.44 | 7,014,242.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,974,122.00 | 1,974,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5,040,120.44 | 5,040,120.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | |
| 注:"科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | — 2.%d — | | | | | |
| | | | | | 支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | | | 公开03表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | | | | | 2020年度 | | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 40,139,291.09 | 32,459,703.85 | 7,679,587.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 33,250,963.46 | 25,571,376.22 | 7,679,587.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | 检察 | 33,250,963.46 | 25,571,376.22 | 7,679,587.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 25,904,016.22 | 25,571,376.22 | 332,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 204,280.97 | 0.00 | 204,280.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040409 | “两房”建设 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 286,806.25 | 0.00 | 286,806.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 6,855,860.01 | 0.00 | 6,855,860.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,974,122.00 | 1,974,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,914,205.63 | 4,914,205.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:"科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | — 3.%d — | | | | |
| | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | |
| | | | | | | 公开04表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | | 2020年度 | | | | 金额单位:元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 39,174,218.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 33,250,963.46 | 33,250,963.46 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 39,174,218.17 | 本年支出合计 | 40,139,291.09 | 40,139,291.09 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 6,011,793.15 | 年末财政拨款结转和结余 | 5,046,720.23 | 5,046,720.23 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 6,011,793.15 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 45,186,011.32 | 总计 | 45,186,011.32 | 45,186,011.32 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | — 4.%d — | | | | |
| | | | | 财政拨款支出决算表(功能科目) | | |
| | | | | | | 公开05表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | | | | 2020年度 | | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 40,139,291.09 | 32,459,703.85 | 7,679,587.24 |
| 204 | 公共安全支出 | 33,250,963.46 | 25,571,376.22 | 7,679,587.24 |
| 20404 | 检察 | 33,250,963.46 | 25,571,376.22 | 7,679,587.24 |
| 2040401 | 行政运行 | 25,904,016.22 | 25,571,376.22 | 332,640.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 204,280.97 | 0.00 | 204,280.97 |
| 2040409 | “两房”建设 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2040410 | 检察监督 | 286,806.25 | 0.00 | 286,806.25 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 6,855,860.01 | 0.00 | 6,855,860.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,974,122.00 | 1,974,122.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,914,205.63 | 4,914,205.63 | 0.00 |
| 注:1、本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
| | 财政拨款基本支出决算表(经济科目) | | | |
| | | | | 财决公开06表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | 2020年度 | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 32,459,703.85 | 29,119,152.59 | 3,340,551.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 28,239,435.75 | 28,239,435.75 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,533,770.54 | 4,533,770.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,286,600.02 | 7,286,600.02 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,547,641.20 | 3,547,641.20 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,282,752.48 | 1,282,752.48 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 586,079.04 | 586,079.04 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,117,309.44 | 1,117,309.44 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 446,117.72 | 446,117.72 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,550,837.68 | 2,550,837.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,274,265.26 | 0.00 | 3,274,265.26 |
| 30201 | 办公费 | 393,537.57 | 0.00 | 393,537.57 |
| 30202 | 印刷费 | 18,859.00 | 0.00 | 18,859.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 30205 | 水费 | 25,737.00 | 0.00 | 25,737.00 |
| 30206 | 电费 | 295,999.02 | 0.00 | 295,999.02 |
| 30207 | 邮电费 | 110,502.22 | 0.00 | 110,502.22 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 |
| 30211 | 差旅费 | 41,641.00 | 0.00 | 41,641.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 96,153.63 | 0.00 | 96,153.63 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 30216 | 培训费 | 14,160.00 | 0.00 | 14,160.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8,910.00 | 0.00 | 8,910.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 44,580.00 | 0.00 | 44,580.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 832,873.00 | 0.00 | 832,873.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 211,512.06 | 0.00 | 211,512.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 555,880.00 | 0.00 | 555,880.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 272,010.76 | 0.00 | 272,010.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 879,716.84 | 879,716.84 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 238,664.00 | 238,664.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 632,892.84 | 632,892.84 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8,160.00 | 8,160.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 66,286.00 | 0.00 | 66,286.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 66,286.00 | 0.00 | 66,286.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 313 | 对社会保险基金补助 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 |
2、"科目编码"和"科目 名称"均为必填项 |
| | | | | |
| | — 6.%d — | | | |
| | | | | 一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目) | | |
| | | | | | | 公开07表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | | | | 2020年度 | | 金额单位:元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 40,139,291.09 | 32,459,703.85 | 7,679,587.24 |
| 204 | 公共安全支出 | 33,250,963.46 | 25,571,376.22 | 7,679,587.24 |
| 20404 | 检察 | 33,250,963.46 | 25,571,376.22 | 7,679,587.24 |
| 2040401 | 行政运行 | 25,904,016.22 | 25,571,376.22 | 332,640.00 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 204,280.97 | 0.00 | 204,280.97 |
| 2040409 | “两房”建设 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 2040410 | 检察监督 | 286,806.25 | 0.00 | 286,806.25 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 6,855,860.01 | 0.00 | 6,855,860.01 |
| 221 | 住房保障支出 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,974,122.00 | 1,974,122.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 4,914,205.63 | 4,914,205.63 | 0.00 |
| 注:1、本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| 2、"科目编码"和"科目名称"均为必填项 |
| | | | | | | |
| | | | | — 7.%d — | | |
| | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目) | | | |
| | | | | 财决公开08表 |
| 编制单位:淮安市清江浦区人民检察院 | 2020年度 | | | 金额单位:元 |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 32,459,703.85 | 29,119,152.59 | 3,340,551.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 28,239,435.75 | 28,239,435.75 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 4,533,770.54 | 4,533,770.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7,286,600.02 | 7,286,600.02 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 3,547,641.20 | 3,547,641.20 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,282,752.48 | 1,282,752.48 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 586,079.04 | 586,079.04 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,117,309.44 | 1,117,309.44 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 446,117.72 | 446,117.72 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6,888,327.63 | 6,888,327.63 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,550,837.68 | 2,550,837.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,274,265.26 | 0.00 | 3,274,265.26 |
| 30201 | 办公费 | 393,537.57 | 0.00 | 393,537.57 |
| 30202 | 印刷费 | 18,859.00 | 0.00 | 18,859.00 |
| 30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 30204 | 手续费 | 240.00 | 0.00 | 240.00 |
| 30205 | 水费 | 25,737.00 | 0.00 | 25,737.00 |
| 30206 | 电费 | 295,999.02 | 0.00 | 295,999.02 |
| 30207 | 邮电费 | 110,502.22 | 0.00 | 110,502.22 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 22,750.00 | 0.00 | 22,750.00 |
| 30211 | 差旅费 | 41,641.00 | 0.00 | 41,641.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 96,153.63 | 0.00 | 96,153.63 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 920.00 | 0.00 | 920.00 |
| 30216 | 培训费 | 14,160.00 | 0.00 | 14,160.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 8,910.00 | 0.00 | 8,910.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 44,580.00 | 0.00 | 44,580.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
| 30229 | 福利费 | 832,873.00 | 0.00 | 832,873.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 211,512.06 | 0.00 | 211,512.06 |
| 30239 | 其他交通费用 | 555,880.00 | 0.00 | 555,880.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 272,010.76 | 0.00 | 272,010.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 879,716.84 | 879,716.84 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 238,664.00 | 238,664.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 632,892.84 | 632,892.84 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 8,160.00 | 8,160.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30903 | 专用设备购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30905 | 基础设施建设 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30906 | 大型修缮 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30908 | 物资储备 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30913 | 公务用车购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30919 | 其他交通工具购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30922 | 无形资产购置 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 66,286.00 | 0.00 | 66,286.00 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 66,286.00 | 0.00 | 66,286.00 |
| 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 31101 | 资本金注入 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 31199 | 其他对企业补助 | ──── | 0.00 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
